Place of Origin: | CHINA |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LUMING |
إصدار الشهادات: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
رقم الموديل: | جي إم إل-1 |
Minimum Order Quantity: | 5 metric tons |
تفاصيل التغليف: | كرتون أو صندوق خشبي |
Delivery Time: | 5-45day,On-demand customization |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
Supply Ability: | more than 120,000 metric tons per year for all refractory materials castables ,precasts and bricks |
Model NO.: | ceramic fiber blanket | Shape: | Ceramic Fiber Blanket |
---|---|---|---|
Kind: | Ordinary Ceramic Fiber | Feature: | Good Mechanical Strength |
النوع: | مادة مقاومة للحرارة | Origin: | China |
Chemical Composition:: | Al2O3.SiO2 | تقنية التصنيع: | رش سجادة الحرير |
Refractoriness: | 1580<Refractoriness<1770 | Temperature: | 1260c, 1350c, 1430c |
يتم تصنيع بطانية الألياف السيراميكية بواسطة ألياف السيراميك المقاومة للحرارة ، مما يوفر حلول فعالة لمجموعة واسعة من مشاكل الإدارة الحرارية.باستخدام تقنيات النفخ والدوران الخاصة بنا، هذه المنتجات توفر أداء عازل متفوق، المرونة والمرونة.
تطبيقاتبطانية من الألياف السيراميكية
مواصفاتبطانية من الألياف السيراميكية
العلامة التجارية الخصائص |
ST BLT | الـ GC BLT | HABLT | HZ BLT | البنك المركزيBLT | |
المواصفات Temp.oC) | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | 1600 | |
مؤقت العمل (oC) | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | |
الكثافة السائبة (kج/م3) | 64-160 | 64-160 | 64-160 | 64-160 | 96/128 | |
الانكماش الخطي بعد التسخين @24هـ(%) |
-3 (1000oC) |
-3 (1100oC) |
-3 (1250oC) |
-3 (1350oC) |
-1 (1400oC) |
|
التوصيل الحراري ((w/m.k) | 0.09 ((400oC) 0.17 ((800oC) 0.32(1000oC) |
0.09 ((400oC) 0.17 ((800oC) 0.31(1000oC) |
0.09 ((400oC) 0.13 ((600oC) 0.22 ((1000oC) |
0.09 ((400oC) 0.76 ((600oC) 0.22 ((1000oC) |
0.16(600oC) 0.28(1000oC) 0.45(1400oC) |
|
قوة الشد (MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | |
المواد الكيميائية التكوين ((%) |
ال2أوه3 | 43 | 44 | 51 | 35 | 71 |
ال2أوه3+SiO2 | 96 | 98 | 99 | - | - | |
ZrO2 | - | - | - | 13-15 | - | |
في2أوه3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
لا2O+K2أوه | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
0.2
|
|
|